各行業物料旋振篩生產量標格
不同的物料能達的產量也不同,旋振篩標準表格上生產處理量只針對一種物料來作的表格,下面由奧創機械來分享各行業物料所能達到的生產量表格,原料的種類、形狀、粉粒構成、比重、溫度、濕度、網目、及要求程度,其產量也會改變。
涂料
藥業
化學、合成樹脂
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積 (㎡) | 處理能力 (kg) |
MBS樹脂 | 0.3 | 干式 | 30 | XJS-800-1S | 0.4534 | 350 |
樹脂DV | 干式 | 40,60,80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
樹脂 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
聚乙烯粉 | 0.45 | 干式 | 48 100 | XJS-800-2S | 0.4534 | 100 |
尿素樹脂 | 0.6 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 800 |
聚合粒 | 1.05 | 干式 | 10 20 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 3100 |
環氧樹脂 | 1.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 280 |
氯乙烯樹脂 | 0.5 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 |
樹脂PVC | 干式 | 46,60 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 | |
PVC樹脂粒 | 1.0 | 干式 | 10mm,5mm | XJS-1200-2S | 1.0563 | 3000 |
電玉粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
活性炭 | 干式 | 40,60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
硫磺粉粒 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
輕質碳酸鈣 | 2.71 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | XJS-1000-1S | 0.72 | 10000 |
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
油漆 | 1.1-1.2 | 液式 | 325 | XJS-450-1S | 1200I | |
磁性色料 | 0.5 | 干式 | 100 | XJS-600-2S | 0.2462 | 400 |
環氧粉體涂料 | 0.5-0.8 | 干式 | 80 | XJS-800-1S | 0.4534 | 450 |
非磁性色料 | 0.4 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 120 |
聚脂粉體涂料 | 0.6-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 400 |
涂料 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 |
食品業相關行業
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
花粉 | 0.4 | 干式 | 12 | XJS-600-1S | 0.2462 | 100 |
藥綠素 | 0.25-0.4 | 干式 | 48,,200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 |
動植物膠 | 0.5 | 干式 | 40 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 干式 | 6,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 360 |
米糠 | 0.5 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
酵母液 | 0.5 | 液式 | 32 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 8000 |
米粉 | 0.5-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 300 |
淀粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200-1300 | |
柳橙汁 | 1.0 | 液式 | 5mm,3mm | XJS-1000-2S | 0.7235 | 2000I |
葡萄糖粉 | 0.8 | 干式 | 6,20 | XJS-1200-2S | 1.0563 | 200 |
小麥淀粉 | 1.0 | 濕式 | 250 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 3200 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 16,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 2000 |
脫脂奶粉 | 0.58-0.7 | 干式 | 24 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 4500 |
食鹽 | 1.2 | 干式 | 30,80 | XJS-1500-2S | 1.6733 | 5000 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4 | XJS-1000-1S | 0.72 | 12500 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 5000 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 16 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 |
粗砂糖 | 1.2 | 干式 | 12 | XJS-1500-1S | 1.6733 | 8000 |
味精 | 干式 | 140 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000 | |
釀造業回收廢水 | 濕式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500 | |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500 |
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
中藥粉 | 0.8 | 干式 | 80,180 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 |
中藥 | 0.8 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 |
中藥粉 | 0.8 | 干式 | 60,100 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 |
中藥 農藥 | 干式 | 80,100,150 | XJS-1000-3S | 0.720 | 1400 | |
醫藥品 | 0.7 | 干式 | 20,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 800 |
注射液 | 1.0 | 液式 | 0.028(480) | XJS-800-1S | 0.4534 | 800I |
金屬、冶金行業
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
鎢 | 19.3 | 干式 | 325,400 | XJS-600-1S | 0.2462 | 120 |
鎳 | 8.9 | 干式 | 120 | XJS-800-1S | 0.4534 | 170 |
銅 | 8.9 | 干式 | 160 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 |
氯化鈉 | 2.165 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 |
碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 干式 | 20,60 | XJS-800-2S | 0.4534 | 400 |
鋁粉 | 0.9-1.2 | 干式 | 120,325 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500-1600 | |
合金粉 | 3.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 |
二氧化鈦 | 2.1 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 600 |
金銅粉 | 2.0 | 干式 | 100 | XJS-800-1S | 0.4534 | 70 |
鐵粉 | 3.0 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 230 |
鐵粉 | 3.0 | 干式 | 60,80,120 | XJS-1000-3S | 0.72 | 2200-2500 |
還原鐵粉 | 3.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 |
碳酸錳 | 3.7 | 干式 | 60 | XJS-800-1S | 0.4534 | 330 |
黃銅粉 | 1.5 | 干式 | 100,200,325 | XJS-800-3S | 0.4534 | 130 |
銅粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
石銅粉 | 干式 | 40,65,200 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
鈦酸 | 1.4 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 550 |
噴擊用珠 | 4.0 | 干式 | 4,8,42 | XJS-800-3S | 0.4534 | 1200 |
鉬 | 10.22 | 干式 | 100,180 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 160 |
鋅 | 7.14 | 干式 | 250,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 100 |
鎂 | 1.74 | 干式 | 240,400 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 |
鈦鈷 | 4.5-8.9 | 干式 | 230,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 110 |
氧化鎢 | 7.5-9.0 | 干式 | 250,325,400 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 200 |
發光材料 | 3.0-5.6 | 干式 | 325,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 |
鉛粉 | 11,34 | 干式 | 10,80 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 1000 |
焊條粉末 | 0.95 | 干式 | 20,200 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 550 |
二氧化錳 | 2.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 1550 |
電極銅粉 | 1.5-2.4 | 干式 | 24 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 210 |
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 900 |
石墨 | 1.2 | 干式 | 40,80,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100,150,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
WPL200銅粉(霧化粉) | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000-3400 |
窯業相關行業
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
云母 | 0.8 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 110 |
氮化矽 | 1.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 280 |
建材用沙 | 1.8 | 干式 | 5,10 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 18000 |
泥漿 | 1.1 | 液式 | 250 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 3200 |
鉀長石 | 2.5 | 干式 | 18 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 5000 |
研磨料 |
|
干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500-4000 | |
研磨粉料 | 干式 | 40,60,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1000 | |
研磨粉料 | 干式 | 40,60,250 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
磨料 | 1.5 | 干式 | 80,120,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
人造黑鉛 | 1.2 | 干式 | 18,40,80 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1350 |
高嶺土 | 0.4 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 200 |
生石灰 | 2.5 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 480 |
石粉 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
氧化鋁 | 1.0 | 干式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 230 |
硫磺 | 2.0 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 |
沸石 | 0.2-0.6 | 干式 | (5.1,2.2,1.0)mm | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
鍺砂 | 4.6 | 干式 | 40 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 6200 |
石膏 | 1.5 | 干式 | 100 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1800 |
碳酸鈣 | 0.54 | 干式 | 30 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1100 |
耐火材料 | 1.2 | 干式 | 2.2mm | XJS-1500-1S | 1.6733 | 10000 |
陶瓷漿 | 濕式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000-6500 | |
煤水漿 | 濕式 | 180 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 | |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 145 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-4800 | |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-3500 |
上一篇:不銹鋼旋振篩與普旋振篩價格對比 下一篇:進口超聲波振動篩與國產的區別
相關文章:
相信你還想找這些!
篩分篩選機械
- 石墨粉振動篩
- 灰乳轉篩
- 振網篩
- 水力篩
- 泥石分離機
- 平面往復篩
- 活性炭振動篩
- 砂石篩
- 盤選篩
- 除土篩
- 制砂滾動篩
- 金剛砂振動篩
- 鑄造篩砂機
- 陶粒砂成品篩
- 泥漿分砂機
- 分砂機
- 圓型振動篩
- 分級振動篩
- 醫藥振動篩
- 粉體篩分選篩
- 雙質體高頻微粉振動篩
- 顆粒分離振動篩
- 自動清理振動篩
- 磁懸浮振動篩
- 篩砂機
- 篩草機
- 篩料機
- 激振器式脫水篩
- 大型滾筒篩
- 糖,鹽業專用搖擺篩
- 圓盤搖擺篩
- 搖擺振動篩
- 超聲波直線篩
- 超聲波搖擺篩
- 垃圾滾筒篩
- 電動振篩機
- 方形振動篩
- 篩土機
- 圓形振動篩
- 重型振動篩
- 細粉篩
- 微粉篩
- 復振篩
- 選礦機
- 滾動篩
- 淀粉振動篩
- 顆粒振動篩
- 紅棗分級機
- 電動驗粉篩
- 食品用振動篩
- 石英砂振動篩
- 輥篩
- 砂石骨料振動篩
- 粉末振動篩
- 分級篩
- 洗煤振動篩
- 液體振動篩
- 振蕩篩
- 石子振動篩
- 涂料振動篩
- 釉料過濾篩
- 尿素分級篩
- 珍珠巖專用篩
- 碳素專用篩
- 振動砂石分離機
輸送機械
- 管式螺旋輸送機
- 移動式螺旋輸送機
- 垂直螺旋輸送機
- 蛟龍輸送機
- 粉煤灰輸送機
- 冷卻輸送機
- 板式鏈條輸送機
- 耐高溫輸送機
- 食品級輸送機
- 折疊皮帶機
- 水冷螺旋輸送機
- 板式輸送機
- 拉鏈機
- 振動整列輸送機
- 礦用輸送機
- 波紋擋邊輸送機
- 瀝水鏈板機
- 電機振動水平輸送機
- 鍋爐刮板除渣機
- 無軸螺旋輸送機
- 污泥輸送機
- 刮板機(刮板輸送機)
- 鏈斗輸送機
- 伸縮式皮帶輸送機
- 真空上料機
- 帶式輸送機
- 鱗板機
- 移動式皮帶輸送機
- 大傾角輸送機
- 皮帶輸送機
- 螺旋輸送機
- 振動輸送機
- 鏈板輸送機
- 滾筒輸送機
- 網帶輸送機
- 埋刮板輸送機
提升機械
- 雙斗提升機
- 翻斗提升機
- TD斗式提升機
- TH提升機
- NE型提升機
- TB垂直斗式提升機
- td160斗式提升機
- 垂直上料機
- 水泥提升機
- 螺旋垂直提升機
- 單斗提升機
- 畚斗提升機
- 撈坑脫水斗式提升機
- 挖斗提升機
- 斗式提升機(斗提機)
- 板鏈斗式提升機
- 環鏈斗式提升機
- 皮帶斗式提升機
- 垂直提升機
- Z型提升機
- 垂直振動提升機
- 物料提升機
給料機械
- 無塵投料站
- 鏈條式提升機
- 喂料機
- 自動給料機
- 螺旋給料機
- 給礦機
- 雙螺旋給料機
- 圓盤式給料機
- 棒條振動給料機
- 槽式給料機
- 擺式給料機
- 活化振動給煤機
- 振動放礦機
- 板式喂料機
- 甲帶給料機
- 電磁振動給料機
- 電機振動給料機
- 往復式給料機
- 圓盤給料機
- 螺旋給料機
- 板式給料機
- 振動給料斗
- 葉輪給料機